Тип: 60JB

| Условия работы | Условия среды для хранения оборудования |
| a. Условия температуры работы: -20℃~+130℃ b. Относительная влажность: <90% | a. Температура воздуха: -5~+35%dC b. Относительная влажность:<70% c. Благоприятная воздушность, нет въедчивого воздуха. |
| Пропорция замедления | L mm | Оборачивание выходного природа | Пропорция замедления | L mm | Оборачивание выходного привода |
| 1:3 | 32 | Обратное направление двигателя | 1:60 | 40 | Равномерное направление двигателя |
| 1:3.6 | Равномерное направление двигателя | 1:75 | |||
| 1:5 | 1:90 | ||||
| 1:6 | 1:100 | ||||
| 1:7.5 | 1:120 | ||||
| 1:10 | 1:150 | ||||
| 1:12.5 | 1:180 | ||||
| 1:15 | 1:200 | Обратное направление двигателя | |||
| 1:18 | 1:250 | ||||
| 1:20 | 40 | Обратное направление двигателя | 1:300 | ||
| 1:25 | 1:360 | ||||
| 1:30 | 1:400 | ||||
| 1:36 | 1:500 | ||||
| 1:40 | 1:600 | ||||
| 1:50 |